遵義醫科大學附屬醫院第二輪第二批耗材采購項目補充公告
發布時間:
2025-11-19
一、項目信息
項目名稱:遵義醫科大學附屬醫院第二輪第二批耗材采購項目
項目編號:CH-2025-A002
二、項目補充內容:采購目錄
標項(包) | 產品名稱 | 規格 | 入圍數量 | 限價單位 | 限價(元) | 投標保證金(元) |
1 | 一次性針電極 | 各規格型號 | 1 | 根 | 16 | 1000 |
一次性使用心電電極 | 各規格型號 | 片 | 2 | |||
肌電導聯線 | 各規格型號 | 根 | 40 | |||
2 | 一次性射頻等離子體手術電極 | 各規格型號 | 1 | 把 | 3300 | 30000 |
3 | 檸檬酸消毒液 | 各規格 | 1 | L | 32 | 1000 |
4 | 手消毒液(按壓噴霧型) | 100ml | 1 | 瓶 | 6.8 | 3000 |
500ml | 13.5 | |||||
5 | 封閉式糞便采集器 | 5-10ml | 1 | 只 | 0.67 | 300 |
6 | 造口袋及附屬耗材 | 造口袋(含一件式、二件式等) | 1 | 個 | / | 30000 |
7 | 一次性使用無菌換藥包 | 2把鑷子、棉球、碘伏、1個彎盤、≥2塊紗布、無菌墊巾 | 1 | 套 | 2.6 | 4500 |
8 | 一次性止血夾 | 各規格 | 1 | 個 | 1050 | 25000 |
9 | 環棒組合骨科外固定支架 | 各規格 | 1 | 個 | / | 400 |
10 | 醫用彈力襪 | 各規格 | 1 | 雙 | 248 | 1000 |
11 | 一次性使用導絲(肝膽專用) | 各規格(直徑含0.25-0.35mm) | 1 | 根 | 2620 | 12000 |
12 | 一次性使用取石球囊 | 各規格(直徑含11.5-18mm) | 2 | 套 | 1736 | 7000 |
13 | 一次性使用取石網籃(普通) | 各規格(開幅包括但不限于24mm) | 1 | 套 | 1613 | 3000 |
14 | 一次性使用取石網籃(含碎石功能) | 各規格(開幅包括但不限于30mm) | 1 | 套 | 2200 | 1000 |
15 | 一體式膽道支架 | 各規格 | 1 | 個 | 1000 | 2000 |
16 | 超聲下引流支架 | 各規格 | 1 | 個 | 42000 | 900 |
17 | 膠囊式內窺鏡 | 各規格型號 | 1 | 粒 | 2550 | 4000 |
18 | 輸尿管鞘 | 各規格 | 1 | 套 | 2400 | 5000 |
19 | 輸尿管支架 | 各規格 | 2 | 根 | / | 20000 |
20 | 泌尿外科專用導絲 | 各規格 | 1 | 根 | 790 | 20000 |
21 | 中性電極 | 成人各規格 | 1 | 個 | 7.3 | 2000 |
包含嬰幼兒各規格 | ||||||
22 | 多功能手術解剖器 | 包括但不限于普通型、針型、長柄 | 1 | 把 | 100 | 4000 |
23 | 一次性使用呼吸過濾器 | 包括成人、兒童各個型號 | ≤2 | 個 | 65 | 12000 |
24 | 一次性使用全包喉鏡片 | 各規格型號 | 1 | 片 | 54 | 3500 |
25 | 氣管插管(麻醉科專用) | 包括成人、兒童各個普通型號 | 2 | 支 | 12 | 20000 |
包括成人、兒童各個加強型 | 96 | |||||
包括成人、兒童各個雙腔型號 | 290 | |||||
26 | 一次性使用三通旋塞 | 各規格 | 1 | 個 | 1.78 | 6000 |
27 | 透明敷貼 | 各規格(至少包含長*寬=10cm*10cm,長*寬=6cm*7cm) | 1 | 張 | 9.8 | 4500 |
28 | 滅菌醫用紡織品包裝材料 | 可定制 | 1 | m2 | 44.5 | 10000 |
醫用包裝無紡布 | 各規格型號 | m2 | 2.8 | |||
29 | 封包膠帶 | 各規格型號(寬度≥20mm) | 1 | m | 0.36 | 1500 |
30 | 一次性使用血液透析濾過器及配套管路 | 各規格型號(包括成人、兒童) | 1 | 套 | 1619.98 | 30000 |
31 | ECMO膜式氧合器 | 各規格 | 1 | 套 | 23000 | 18000 |
32 | 成形環 | 各規格 | 2進1國 | 個 | 19000 | 30000 |
33 | 生物心臟瓣膜 | 各規格 | 2進1國 | 個 | 79800 | 8500 |
34 | 一次性使用血液濃縮器 | 各規格 | 1 | 套 | 850 | 5400 |
35 | 人造血管 | 各規格 | 1 | 根 | 27500 | 22000 |
36 | 外科生物補片 | 各規格 | 2 | cm2 | 281.67 | 4000 |
37 | 股靜脈插管及導絲 | 各規格 | 2 | 套 | 7000 | 8000 |
38 | 一次性使用左、右心吸引頭 | 各規格 | 1 | 根 | 130 | 1000 |
39 | 一次性使用體外循環導管插管(股動脈插管) | 各規格 | 1進2國 | 套 | 6000 | 7000 |
40 | 分支型術中支架系統 | 各規格(含肝素涂層、無涂層) | 1 | 根 | 55000 | 15000 |
41 | 空心纖維血液透析濾過器 | 各規格 | 1 | 個 | 310 | 1000 |
連續性血液凈化管路 | 各規格 | 個 | 557 | |||
連續性血液凈化及血漿置換用輔助管路 | 各規格 | 個 | 344 | |||
血漿濾過器 | 各規格 | 個 | 1450 | |||
42 | 腫瘤型膝關節假體 | 各規格 | 1 | 套 | / | 6000 |
43 | 組合式外固定支架 | 各規格 | 1 | 套 | / | 35000 |
44 | 單髁膝關節系統 | 各規格 | 1 | 套 | 20000 | 4000 |
45 | 髖關節假體(生物型股骨柄) | 各規格 | 1 | 個 | 20000 | 2000 |
46 | 膝關節假體 | 各規格 | 1 | 套 | / | 16000 |
47 | 髖關節假體-髖臼部件 | 各規格 | 1 | 個 | 14000 | 1400 |
48 | 血氣耗材 | 各規格 | 1 | 人份 | 26.3 | 35000 |
血氣分析儀 | 各規格 | 臺 | 1000 |
三、聯系方式
1.采購人信息
名 稱:遵義醫科大學附屬醫院
聯 系 人:肖老師、簡老師
地 址:貴州省遵義市匯川區大連路149號
聯系方式:0851-28608124
2.代理機構信息
代理全稱:貴州采虹招標咨詢有限公司
聯 系 人:宋澤備、劉玲玲、呂錕
地 址:貴州省貴陽市觀山湖區湖濱路與銅仁路交匯處友山基金大廈14樓1401號
聯系方式:0851-88625588
貴州采虹招標咨詢有限公司
2025年11月19日



貴公網安備 52011502002451號